НачалоНачало
ТипстъриТипстъри
БукмейкъриБукмейкъри
Падащи коефициентиПадащи коефициенти
ФорумФорум
ЧатЧат
| Лига Европа, 10.02.2010г. | Днес, 17:55 |
| Livescore/livebetting | Днес, 17:54 |
| Депозити с български дебитни карт | Днес, 17:34 |
| Pick Of The Day 11.03.2010 | Днес, 17:18 |
| С хазарт по интернет точат държав | Днес, 16:40 |
| Система с грешки (under/over) | Днес, 16:05 |
| NHL сезон 2009/2010 | Днес, 15:35 |
| F1 Бахрейн | Днес, 15:13 |
| Хокей сезон 2008/2009 | Днес, 14:50 |
| Black Jack-Броене | Днес, 11:40 |
В поредната среща от Английската Премиер лига високо летящите граждани срещат силно застрашения от изпадане Болтън. Силата на Сити е на собствен терен като на „Сити ъф Манчестър” обикновеено съперниците си тръгват победени с разлика. Сити има 5 поредни победи тук като резултатите бяха 2-1, 4-3, 2-0, 4-1 и 2-0. След идването на Манчини, Сити спечели 4 мача все с по повече от 1 гол разлика и загуби два. Разбира се говорим само за лигата. След отпадането от градския съперник домакините се концентрират върху изявите си в лигата, която може да им даде класиране в Европа, а защо не и в зона ШЛ. Гостите нямат много шансове, а при срещите си с топотборите този сезон неизменно биват отнасяни: 0-2 и 2-3 с Ливърпул, 0-2 и 2-4 с Арсенал, 1-5 с Астон Вила, 1-2 с Ман Юн и 0-4 с Челси. Взеха точка единствено на Сити при 3-3 у дома на 12 дек, но точно тогава Сити се дънеше наред, което доведе до смяната на Хюз.
Групите за мача са както следва:
Manchester City: Given, Taylor, Boyata, Lescott, Sylvinho, Bridge, Garrido, Onuoha, Richards, Toure, Zabaleta, A Johnson, Barry, Vieira, De Jong, Ireland, Kompany, Petrov, Wright-Phillips, Adebayor, Santa Cruz, Tevez.
Bolton Wanderers: Jaaskelainen, Steinsson, Knight, Robinson, Gardner, Cohen, Taylor, M Davies, Wilshere, Muamba, Lee, K Davies, A O'Brien, Al Habsi, Samuel, Basham, Elmander, Ricketts, Holden.
Очаквам лесна победа на домакините, които трябва да мъстят за загубата от Хъл Сити през уикенда. Още повече, че макар да изостават от Пуул, гражданите са с два мача по-малко и дишат във врата на Арсенал и Ливърпул, които имат директен мач. Удобен момент за съкращаване на разликата, а срещу отбор като Болтън е рисковано да държиш преднина от само 1 гол. Очаквам класата да си каже думата днес.
| 1. zilot | +51.10 | 10. indialex | +3.60 |
| 2. doko | +31.60 | 11. tsetso_b_67 | -0.30 |
| 3. Justin | +30.60 | 12. Revan | -8.70 |
| 4. liverpoolian | +28.00 | 13. west_ham_1985 | -10.00 |
| 5. soccerfan | +21.20 | 14. Ljubo71 | -12.70 |
| 6. Style Of Eye | +20.50 | 15. tiger the great | -20.00 |
| 7. aaaz | +14.90 | 16. N.Makiaveli | -26.60 |
| 8. Filipls | +14.90 | 17. scratch | -32.40 |
| 9. Koefitzienta | +5.20 | 18. Revan_fan | -60.50 |
| 1. liverpoolian | +159.90 | 12. Revan_fan | -16.29 |
| 2. zilot | +145.14 | 13. Ljubo71 | -18.60 |
| 3. doko | +142.20 | 14. N.Makiaveli | -26.60 |
| 4. Style Of Eye | +79.00 | 15. tsetso_b_67 | -35.80 |
| 5. scratch | +40.60 | 16. shibing | -43.35 |
| 6. Koefitzienta | +25.62 | 17. aaaz | -49.20 |
| 7. Justin | +19.40 | 18. APOCALIPSIS | -52.45 |
| 8. soccerfan | -3.50 | 19. tiger the great | -54.00 |
| 9. Revan | -5.10 | 20. Filipls | -54.50 |
| 10. west_ham_1985 | -7.88 | 21. indialex | -59.81 |
| 11. Dimo_7 | -14.30 | 22. _IVO_ | -68.40 |
| 1. Bet365 | (111) | 11. Ladbrokes | (6) |
| 2. Pinnacle | (59) | 12. Nordicbet | (6) |
| 3. 188bet | (56) | 13. Paddy Power | (4) |
| 4. Sportingbet | (32) | 14. VCbet | (4) |
| 5. Betsafe | (20) | 15. Unibet | (4) |
| 6. Interwetten | (19) | 16. Bet-at-home | (3) |
| 7. 10bet | (11) | 17. Centrebet | (2) |
| 8. Bwin | (11) | 18. Globet | (2) |
| 9. Expekt | (10) | 19. Betway | (2) |
| 10. Eurobet | (8) | 20. Offsidebet | (1) |
| Blogabet.com (ENG) | Падащи коефиценти (ENG) | ||
| Igrach.com покер | Мобилни телефони | ||
| в-к Печели | Prosoccer.bg | ||
| Тенис прогнози (ENG) | Bookmakerwatch.com (ENG) | ||
| Winner.bg | Thedailypunt.com (ENG) |
| Спорт | Прогноза | Типстър | - | Рез | @ | Коеф | [Залог] | (Букмейкър) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сантош С.П. - Навирайензе МС | Justin | - | над 2.5 НТ | @ | 4.75 | [8/10] | Sportingbet | |
| Коритиба - Лувердензе МТ | Justin | - | над 2.5 НТ | @ | 6.20 | [7/10] | Sportingbet | |
| Fluminense – Confianca SE | Justin | - | over 2.5 HT | @ | 5.20 | [7/10] | Sportingbet | |
| Валенсия - Вердер | soccerfan | - | Г/Г | @ | 1.64 | [10/10] | Globet | |
| Валенсия - Вердер | Revan | - | Валенсия | @ | 1.95 | [10/10] | Pinnacle | |
| Бенфика - Олимпик Марсилия | Revan_fan | - | Бенфика | @ | 2.00 | [5/10] | Interwetten | |
| Атлетико Мадрид - Спортинг | Revan | - | Над 3.5 гола | @ | 3.50 | [10/10] | Sportingbet | |
| Ювентус - Фулъм | Revan | - | Фулъм да не… | @ | 1.95 | [10/10] | Sportingbet | |
| Бенфика - Марсилия | Revan | - | Над 2.5 гола | @ | 2.00 | [1/10] | Sportingbet | |
| Лил - Ливърпул | Revan_fan | - | над 2.5 | @ | 2.35 | [4/10] | Bet365 |
| Спорт | Прогноза | Типстър | - | Рез | @ | Коеф | [Залог] | (Букмейкър) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos vs. Maroussi BC | zilot | - | Maroussi BC (ML) | @ | 2.35 | [10/10] | Bwin | |
| Ал Наджма с/у Ал Ахли | Justin | - | над 3.5 | @ | 3.80 | [10/10] | Sportingbet | |
| Рубин - Волфсбург | Revan | - | Под 2.5 гола | @ | 1.91 | [10/10] | Sportingbet |
След изненадващата загуба миналия кръг задължително 1 тук,най-вероятно с разлика.Това е ПОД според мен!